評(píng)估項(xiàng)目名稱 | 時(shí)代思康新材料有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告 | ||||
評(píng)估項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 一、被評(píng)價(jià)單位概況 時(shí)代思康新材料有限公司成立于2019年4月29日,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91350823MA32QFQB2T,注冊(cè)地址為福建省龍巖市上杭縣蛟洋鎮(zhèn)蛟洋工業(yè)區(qū),注冊(cè)資金壹億貳仟玖佰伍拾捌萬圓整,法定代表人程思聰。 該公司系寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“寧德時(shí)代”)的控股子公司,是一家專業(yè)從事含氟新能源材料研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)。經(jīng)營(yíng)范圍為:新材料技術(shù)推廣服務(wù);其他未列明合成材料制造;專項(xiàng)化學(xué)品制造;其他日用化學(xué)品制造;工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展;其他未列明的化工產(chǎn)品銷售;貨物或技術(shù)進(jìn)出口等。 該公司于2024年6月6日取得《危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》(編號(hào)(閩)WH安許證字[2024]10號(hào)),許可范圍如下:氟代雙砜氨基鋰溶液(含氟代雙砜氨基鋰30%,含碳酸甲乙酯70%,閉杯閃點(diǎn):30°C)16666.67噸/年、氟代雙砜氨基鋰溶液(含氟代雙砜氨基鋰30%,含碳酸二甲酯70%)16666.67噸/年、硫酰氟19638.87噸/年、氟化鉀7009.8噸/年、鋰化合物(氟化鋰和硫酸鋰混合物,含氟化鋰約80%)413.7噸/年。 該公司現(xiàn)有從業(yè)人員283人,設(shè)有總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、安環(huán)部、工藝工程部、生產(chǎn)部、研發(fā)部等部門。 該公司位于福建省龍巖市上杭縣蛟洋工業(yè)園內(nèi),總占地面積約149473㎡(合224.21畝),時(shí)代思康新材料有限公司含氟新能源材料生產(chǎn)項(xiàng)目整個(gè)地塊目前分為輔助生產(chǎn)區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)。 (1)輔助生產(chǎn)區(qū) 輔助生產(chǎn)區(qū):主要建筑為動(dòng)力車間、輔助用房一、輔助用房二、控制樓一、控制室二、消防水池、污水處理和應(yīng)急事故池、初期雨水收集池、污水處理用房。動(dòng)力車間靠近主要生產(chǎn)區(qū)鄰近負(fù)荷中心,便于公用工程管線的設(shè)置。 (2)生產(chǎn)區(qū) 生產(chǎn)區(qū):生產(chǎn)區(qū)位于全廠中部,由甲類車間二、甲類車間三、甲類車間四、甲類車間五、甲類車間六、甲類車間七、甲類車間八、丙類車間四、丙類車間五、裝置區(qū)(丙類)、丙類聯(lián)合廠房。 (3)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū) 倉(cāng)儲(chǔ)區(qū):倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)位于全廠中部、東南部和東北部,中部主要建筑為丙類倉(cāng)庫一、丙類倉(cāng)庫二、甲類倉(cāng)庫一、甲類倉(cāng)庫二、甲類倉(cāng)庫三和甲類倉(cāng)庫四組成。每座倉(cāng)庫四周均有道路。廠區(qū)東南角罐區(qū)一布置有罐組一、罐組二、罐組三、罐組四,西側(cè)有裝卸場(chǎng)地。廠區(qū)東北角罐區(qū)二設(shè)有罐組五和罐組六,東側(cè)設(shè)有硬化的裝卸場(chǎng)地。罐區(qū)周邊均設(shè)有環(huán)形車。 二、重大危險(xiǎn)源概況 1、重大危險(xiǎn)源備案情況 該公司前一期重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告取得上杭縣應(yīng)急管理備案登記表(備案編號(hào):BA閩 350823[2022]002),有效期至2025年8月1日,備案范圍為罐組二、罐組五。 本次重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估范圍 根據(jù)時(shí)代思康新材料有限公司的委托,確定本次重大危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍為廠內(nèi)涉及存在納入《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)中的危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存場(chǎng)所。 安全評(píng)估范圍為:時(shí)代思康新材料有限公司構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的罐組二、罐組五所包含的重大危險(xiǎn)源裝置及安全設(shè)施,廠區(qū)其他不涉及存在納入《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)中的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)場(chǎng)所、儲(chǔ)存場(chǎng)所不在本次評(píng)估范圍。 | ||||
安全評(píng)估項(xiàng)目參與人員 | |||||
評(píng)估項(xiàng)目組長(zhǎng) | 鄭良 | 報(bào)告編制人 | 鄭良、袁德山、紀(jì)建平、禹華、張大永 | ||
報(bào)告審核人 | 李德興 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳金洪 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | / | ||||
安全評(píng)估項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)估活動(dòng)的人員 | 鄭良 紀(jì)建平 | 到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)估 活動(dòng)的時(shí)間 | 2025.4.23 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)估活動(dòng)的照片 | |||||
評(píng)估結(jié)論 | 該公司儲(chǔ)存單元中,罐組二的R值為20.978,罐組五的R值為711.36,對(duì)照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218-2018表6,該公司罐組二構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源級(jí)別為三級(jí),罐組五構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源級(jí)別為一級(jí)。 | ||||
評(píng)估報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.7.22 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(hào)(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號(hào)-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營(yíng)銷